合計金額による送料割引について

ゆうパケット(240円)・レターパックプラス(520円)は3000円以上のお買い上げでそれぞれ半額、5000円以上で送料無料になります。
ゆうパックは3000円以上で大阪発の実費より400円引き、5000円以上で1000円引き、7000円以上で無料になります。

また2注文以上を同梱した場合は1注文分の送料のみ頂きます。その際合算で上記の条件を満たす場合は割引が御座います。

送料計算

クリックポスト/ネコポス
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円4,999円 5,000円
北海道 200円 100円 0円
青森県 200円 100円 0円
岩手県 200円 100円 0円
秋田県 200円 100円 0円
宮城県 200円 100円 0円
山形県 200円 100円 0円
福島県 200円 100円 0円
茨城県 200円 100円 0円
栃木県 200円 100円 0円
群馬県 200円 100円 0円
埼玉県 200円 100円 0円
千葉県 200円 100円 0円
東京都 200円 100円 0円
神奈川県 200円 100円 0円
山梨県 200円 100円 0円
新潟県 200円 100円 0円
長野県 200円 100円 0円
富山県 200円 100円 0円
石川県 200円 100円 0円
福井県 200円 100円 0円
岐阜県 200円 100円 0円
静岡県 200円 100円 0円
愛知県 200円 100円 0円
三重県 200円 100円 0円
滋賀県 200円 100円 0円
京都府 200円 100円 0円
大阪府 200円 100円 0円
兵庫県 200円 100円 0円
奈良県 200円 100円 0円
和歌山県 200円 100円 0円
鳥取県 200円 100円 0円
島根県 200円 100円 0円
岡山県 200円 100円 0円
広島県 200円 100円 0円
山口県 200円 100円 0円
徳島県 200円 100円 0円
香川県 200円 100円 0円
愛媛県 200円 100円 0円
高知県 200円 100円 0円
福岡県 200円 100円 0円
佐賀県 200円 100円 0円
長崎県 200円 100円 0円
熊本県 200円 100円 0円
大分県 200円 100円 0円
宮崎県 200円 100円 0円
鹿児島県 200円 100円 0円
沖縄県 200円 100円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用
レターパックプラス/宅急便コンパクト
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円4,999円 5,000円
北海道 520円 260円 0円
青森県 520円 260円 0円
岩手県 520円 260円 0円
秋田県 520円 260円 0円
宮城県 520円 260円 0円
山形県 520円 260円 0円
福島県 520円 260円 0円
茨城県 520円 260円 0円
栃木県 520円 260円 0円
群馬県 520円 260円 0円
埼玉県 520円 260円 0円
千葉県 520円 260円 0円
東京都 520円 260円 0円
神奈川県 520円 260円 0円
山梨県 520円 260円 0円
新潟県 520円 260円 0円
長野県 520円 260円 0円
富山県 520円 260円 0円
石川県 520円 260円 0円
福井県 520円 260円 0円
岐阜県 520円 260円 0円
静岡県 520円 260円 0円
愛知県 520円 260円 0円
三重県 520円 260円 0円
滋賀県 520円 260円 0円
京都府 520円 260円 0円
大阪府 520円 260円 0円
兵庫県 520円 260円 0円
奈良県 520円 260円 0円
和歌山県 520円 260円 0円
鳥取県 520円 260円 0円
島根県 520円 260円 0円
岡山県 520円 260円 0円
広島県 520円 260円 0円
山口県 520円 260円 0円
徳島県 520円 260円 0円
香川県 520円 260円 0円
愛媛県 520円 260円 0円
高知県 520円 260円 0円
福岡県 520円 260円 0円
佐賀県 520円 260円 0円
長崎県 520円 260円 0円
熊本県 520円 260円 0円
大分県 520円 260円 0円
宮崎県 520円 260円 0円
鹿児島県 520円 260円 0円
沖縄県 520円 260円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用
ゆうパック/宅急便
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円4,999円 5,000円6,999円 7,000円9,999円 10,000円
北海道 1,700円 1,200円 800円 400円 0円
青森県 1,100円 600円 400円 200円 0円
岩手県 1,100円 600円 400円 200円 0円
秋田県 1,100円 600円 400円 200円 0円
宮城県 1,100円 600円 400円 200円 0円
山形県 1,100円 600円 400円 200円 0円
福島県 1,100円 600円 400円 200円 0円
茨城県 900円 500円 200円 100円 0円
栃木県 900円 500円 200円 100円 0円
群馬県 900円 500円 200円 100円 0円
埼玉県 900円 500円 200円 100円 0円
千葉県 900円 500円 200円 100円 0円
東京都 900円 500円 200円 100円 0円
神奈川県 900円 500円 200円 100円 0円
山梨県 900円 500円 200円 100円 0円
新潟県 900円 500円 200円 100円 0円
長野県 900円 500円 200円 100円 0円
富山県 800円 400円 200円 100円 0円
石川県 800円 400円 200円 100円 0円
福井県 800円 400円 200円 100円 0円
岐阜県 800円 400円 200円 100円 0円
静岡県 800円 400円 200円 100円 0円
愛知県 800円 400円 200円 100円 0円
三重県 800円 400円 200円 100円 0円
滋賀県 800円 400円 200円 100円 0円
京都府 800円 400円 200円 100円 0円
大阪府 700円 300円 100円 0円 0円
兵庫県 800円 400円 200円 100円 0円
奈良県 800円 400円 200円 100円 0円
和歌山県 800円 400円 200円 100円 0円
鳥取県 800円 400円 200円 100円 0円
島根県 800円 400円 200円 100円 0円
岡山県 800円 400円 200円 100円 0円
広島県 800円 400円 200円 100円 0円
山口県 800円 400円 200円 100円 0円
徳島県 800円 400円 200円 100円 0円
香川県 800円 400円 200円 100円 0円
愛媛県 800円 400円 200円 100円 0円
高知県 800円 400円 200円 100円 0円
福岡県 900円 500円 200円 100円 0円
佐賀県 900円 500円 200円 100円 0円
長崎県 900円 500円 200円 100円 0円
熊本県 900円 500円 200円 100円 0円
大分県 900円 500円 200円 100円 0円
宮崎県 900円 500円 200円 100円 0円
鹿児島県 900円 500円 200円 100円 0円
沖縄県 1,400円 900円 500円 200円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用

CATEGORYカテゴリー

CALENDARカレンダー

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 出荷休業(注文は可能)
  • 亀シフト(出荷が通常よりも+1~3日余分に掛かります。)